Dátum | Mesto | nazov | rozhodca | propozície |
---|---|---|---|---|
08/03/2025 | KK Želiezovce-mesto | Zimný obranársky pretek o pohár primátora mesta Želiezovce - podľa SVV1 a IGP1 len obrana Pavol Ivan, SNP 106, 937 01, Želiezovce, 0907 468 183, pavolivan55@gmail.com |
||
15/03/2025 | KMK Dagnik | Duna cup - Jozefov Pohár 2025, bez zápisu skúšky Jozef Domonkoš, 0948 000 601, kmkdagnik@azet.sk |
||
19/04/2025 | KK Agilis | Preteky o pohár KK Agilis podľa BH, SVV1, IGP1 bez stôp, bez zadania skúšky Peter Dóža, 0907 172 590 |
||
26/04/2025 | KK Lisková | 7. ročník Severoslovenskej ligy kynológov podľa BH-SK, SVV1 a SVV2 so zadaním skúšky, 1. kolo Patrícia Feriancová, Lúčky 550, 034 82 Lúčky, 0908 430 544, kkliskova@gmail.com |
 Nalevanko Miroslav | |
01/05/2025 | KK mesta Sabinov | Preteky "Cena Sabinova" podľa SVV1 a SVV2 so zadaním skúšky Veronika Kocúreková, Pavla Gojdiča 4, 083 01 Sabinov, 0919 082 562, veve.kocurek@gmail.com |
||
08/05/2025 | KK Drienov | Memoriál Jozefa Pavúra podľa SVV1 so zadaním skúšky Ľuboslav |
||
17/05/2025 | KK Horša | Preteky - BVK Ing. Iveta Hodeková Horša 53, 934 01 Levice, 0907 586 677 |
||
17/05/2025 | ZO Nitrica | Preteky o Putovný pohár KK Nitrica podľa SVV1, 2 a IGP1 so zápisom skúšky Jozef Hudca, Nitrica, 0908 779 082 |
||
24/05/2025 | KŠC AURA | Považský Trojpohár podľa SVV2, SVV3, IGP3 bez zadania skúšky Žaneta Zoubková, 0907 410 041 |
||
24/05/2025 | KK Chabenec | 7. ročník Severoslovenskej ligy kynológov podľa BH-SK, SVV1 a SVV2 so zadaním skúšky, 2. kolo Juraj Mikuš, Dúbrava 325, 032 12 Dúbrava, 0903 113 691 |
 Párička Ivan | |
31/05/2025 | KK Spišská Stará Ves | Preteky podľa MSP, Deterrent Dogs LLc Cup podľa IBGH1 /podmienka skúška BH/VT/, so zadaním skúšky Mgr. Marcela Marhefková, Spišské Hanušovce 143, 0904 225 228 |
||
31/05/2025 | KK Slovenský Raj - Smižany | 13. ročník Cena Slovenského raja + 6. ročník Aussies cup - preteky podľa SP1 so zadaním skúšky MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, 053 11 Smižany, seychely1@centrum.sk, 0905 903 102 |
||
29/08/2025 - 31/08/2025 | Kynológia Kežmarok | Memoriál J. Lisoňa podľa IGP3, IGP1 a SVV1, CACIT Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303 345 |
||
30/08/2025 | KK Prešov Solivar | Preteky Banícky kahanec so zadaním skúšky SVV Róbert Uhľar, Royova 31, 080 05 Prešov, 0948 077 457 |
||
06/09/2025 | KK Zbehy | Národný pohár Zbehy podľa SVV1, SVV2 a SVV3 so zadaním skúšky Roman Lacuš, Zbehy 407, 951 42 Zbehy, 0903 683 246 |
||
06/09/2025 | KK Banská Belá | Memoriál Milana Babiráda, 16. ročník pretekov o pohár KK B. Belá, bez zadania skúšky Nikola Palovičová, Banská Belá 142, 966 15 Banská Belá, 0918 784 043, nikola.palovicova@gmail.com |
||
13/09/2025 | KK Turčianske Kľačany | 7. ročník Severoslovenskej ligy kynológov podľa BH-SK, SVV1 a SVV2 so zadaním skúšky, 3. kolo Monika Schneiderová, 0907 201 788 |
 Paulenka Matej | |
20/09/2025 | KK Levoča | Preteky so zadaním skúšky SO1 Jozef Grečko, Mojmírova 1012/1, 053 11 Smižany, 0905 277 385 |
||
20/09/2025 | ŠKK Canislog Poprad | IGP - preteky so zadaním skúšky, O pohár ŠKK Canislog Jozef Olearčin, Uherova 5580/1, 058 01 Poprad, 0905 544 645 |
||
27/09/2025 | MKK Lazany | Memoriál Jána Baláža - 1. ročník, kynologické preteky podľa NSP so zadaním skúšky Roman Feješ, školská 681/18C, 972 11 Lazany, 0903 802 471 |
 Párička Ivan | |
27/09/2025 | MKK Nitra-mesto | 35. ročník - Memoriál Bohumíra a Jána Šaligu podľa BH-SK a SVV so zadaním skúšky, Mgr. Maroš Svitač 0908 062 306, svitacmaros@gmail.com |
||
04/10/2025 | KK Cop Dog, Martin | 7. ročník - Severoslovenská liga kynológov, podľa BH-SK, SVV1 a SVV2, so zadaním skúšky, 4. kolo /finálne kolo/ Martina Jacková, Palkoviča 4, 036 01 Martin, 0918 620 490, jackovamartina2@gmail.com |
 Rázga Ľuboš | |
04/10/2025 - 05/10/2025 | KK Anička Košice | Memoriál MVDr. Petra Kalináča podľa SVV1, IGP1 a IGP3, bez zadania skúšky Bc. Michaela Burianová, Trieda SNP 64, 040 11 Košice, 0908 092 841, www.kkanicka.sk, infokkanicka@gmail.com, www.facebook.com/kkanickakosice/ |
||
04/10/2025 | KŠC AURA | Obranárske preteky, 3. ročník - len obrana, SVV1,2,3, IGP1,2,3, bez zadania skúšky Žaneta Zoubková, 0907 410 041 |
||
04/10/2025 | KK Prašice | Preteky Prašických kynológov so zadaním skúšky podľa SVV a IGP Peter Detko, 1. mája 167, 956 22 Prašice, 0902 103 184 |
||
11/10/2025 | KŠK Tekovská Breznica | 21. ročník Pretekov KŠK Tekovská Breznica podľa NSP, so zápisom skúšky Jozef Juhás, Tekovská Breznica 645, 966 52 Tekovská Breznica, 0905 826 429, juhas.jozef1@gmail.com |
 Párička Ivan | |
11/10/2025 | KK Horša | Majstrovstvá klubu vo výkone bradáčov (podľa NSP, so zápisom skúšky) Ing. Iveta Hodeková, Horša 53, 934 01 Levice, 0907 586 677 |
||
11/10/2025 | KK Ružomberok | Memoriál Ing. Jaroslavy Slačkovej so zadaním skúšky NSP Mgr. Andrea Adamčiaková, Likavka 955, 034 95 Likavka, 0905 511 257, wildrane@centrum.sk |
 Marková Silvia | |
12/10/2025 | KK Bodona Piešťany | Súťaž podľa SVV1, bez stopy, bez zadania skúšky Bc. Milan |
||
18/10/2025 | Akadémia Sírius | 2. stopársky pretek Akadémie Sírius o. z., podľa FPR1, FPR3, IFH-V so zadaním skúšky Mgr. Miriam Knísová, J. Jánošíka 2, Zvolen, 0905 223 372, knisova@gmail.com |
 Szabó Štefan | |
18/10/2025 | KK Excel Trenčín | Preteky Excelák, kat. SVV2, SVV3, IGP3 bez zadania skúšky Viliam Ružička, Chocholná-Velčice 454, Chocholná Velčice, 0903 453 389 |
||
25/10/2025 | KK Zbehy | Súťaž podľa NSP, BH-SK, SP1 so zadaním skúšky Roman Lacuš, Zbehy 407, 951 42 Zbehy, 0903 683 246 |
||
25/10/2025 | KŠK Lyon Číčov | Preteky "O pohár starostky obce", 2. ročník, so zadaním skúšky Zdenka Benkovská, Ňárad 147, 0903 478 277, Vörös Ľudovít, Číčov, 0908 913 881 |
 Vladovič Rastislav | |
01/11/2025 | MKK Alekšince | Memoriál Ľubomíra Faltusa, so zadaním skúšky Angelika Tulisová, Alkšince 522, 0907 169 391 |
||
06/12/2025 | KK Excel Trenčín | Vianočné preteky kynológov SVV, IGP bez zadania skúšky Viliam Ružička, Chocholná-Velčice 454, Chocholná Velčice, 0903 453 389 |
||
06/12/2025 | ZO KK Lučenec | Klubové kynologické preteky podľa BH-SK a BH/VT Mgr. Juraj Štaudinger, L. Svobodu 28, Lučenec, 0905 265 563 |