| Kalendár kynologických akcií 2010 |
1. MEDZINÁRODNÉ AKCIE
2. NÁRODNÉ AKCIE
3. KVALIFIKAČNÉ PRETEKY NA MAJSTROVSTVÁ SVETA
Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV - započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri splnení
limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70.
Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu. Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky. Postupový kľúč na MS stopárov - Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR. Na pretekoch so zadaním skúšky (napr. CACIT), môže byť psovi zapísaná skúška do pracovného listu len v prípade, že má splnenú požadovanú skúšku nižšieho stupňa. Meniť a nahrádzať rozhodcov na jednotlivé disciplíny všetkých kvalifikačných pretekov môže usporiadateľ akceptovať len po predchádzajúcom schválení Prezídiom ZŠK SR. Prezídium ZŠK SR si vyhradzuje právo zmeny personálneho obsadenia akcií v mimoriadnych prípadoch. UPOZORNENIE:Pretekári, zúčastnení na jednotlivých pretekoch, sú povinní zúčastniť sa slávnostného vyhodnotenia pretekov. Pokiaľ sa
pretekári slávnostného vyhodnotenia nezúčastnia, alebo z pretekov odstúpia (s výnimkou zdravotných problémov psa),
budú diskvalifikovaní a nebude im umožnený štart na nasledujúcich kvalifikačných pretekoch. Jednotlivé priestupky bude riešiť disciplinárna komisia
ZŠK SR.
4. OBLASTNÉ VÝSTAVY NO
- Na uvedené oblastné výstavy NO deleguje rozhodcov Chovateľská skupina SÚCHNO na návrh (požiadanie) usporiadateľa.
- Na výstavách v triede dospelých NO psov i sučiek je podmienkou k účasti platný RTG DBK a DLK (jedince narodené po 1.1.2006) a skúška z výkonu (platí aj ZM). - Exportovaní jedinci v majetku slovenských chovateľov musia mať exportný preukaz pôvodu a musia byť zapísaní do plemennej knihy SÚCHNO. V opačnom prípade sa takýto jedinci nemôžu zúčastniť na výstave. 5. BONITÁCIE NO
|
| Dátum konania: | Miesto konania bonitácie, Meno a adresa organizátora: | Bonitačný komisár: |
| 24.04. | Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88 | M.Kadlecaj |
| 15.05. | Lazany, Zlatica Lörinczová, Kpt.Nálepku 1122/28, 972 01 Bojnice, 0905 541 701 | Mgr. J. Štraudinger |
| 29.05. | Pohranice, Anton Kondé, 951 02 Pohranice 25, 0905 720 612 | A.Majsniar |
| 29.05. | Košice-Anička, Bc.Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908 092 841 | J. Sudimák |
| 28.08. | Ružomberok, Juraj Jáger, Školská 413, 034 95 Likavka, 0905 511 257 | J.Sudimák |
| 12.09. | Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na Hranku 52, 093 03 Vranov nad Topľou | Mgr. I.Kočajda |
| 18.09. | Veľká Paka, Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Veľká Paka, 0948 000 601 | Mgr. J.Štaudingr |
| 02.10. | Brezno, Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, 0905 207 066 | A.Majsniar |
| 23.10. | Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedim 323 | M.Kadlecaj |
| 30.10. | Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93 | Mgr. I.Kočajda |
| Dátum konania: | Miesto konania bonitácie, Meno a adresa organizátora: | Bonitačný komisár: |
| 09.05. | B.Bystrica, Mgr.I.Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica | W. Norsieck /SV/ |
| 23.05. | Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93 | H. Wehinger/SV/ |
| 30.05. | Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 32 Rohožník 347 | D. Oeser /SV/ |
| Dátum konania: | Miesto konania, adresa vedúceho akcie: | Rozhodca: |
| 25.04. | B.Bystrica, Mgr. I.Kočajda, Radvanská 25, 974 01 B.Bystrica | Majsniar |
| 14.11. | Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93 | Kočajda |
| Dátum konania: | Miesto konania, adresa vedúceho akcie: | Rozhodca: |
| 20.03. | Chorvátsky Grob, Marta Majtasová, Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava | Bočkai |
| 27.03. | Prešov-RST, Matúš Balún, 0905 129 846 | Marton |
| 10.03. | Imeľ, Vojtech Hübsch, 0908 415 920 | Ráček |
| 11.04. | Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany | Sobolič |
| 17.04. | Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob | Benovič |
| 15.05. | Košice-Anička, Bc. Michaela Burianová, 0908 092 841 | Szabó |
| 16.05. | Poprad-Canislog, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad | Marton |
| 22.05. | Žilina 1, Rudolf Danek, 0905 358 582 | Kucková |
| 29.05. | Smižany-Slovenský raj, MVDr. Kristína Kovaľová, 0905 903 102 | Petruš |
| 30.05. | Nitra-mesto, Ing. Jaroslav Bako, 0904 392 898, jbako@pacomputers.sk | Ružička |
| 05.06. | Bardejov, Martina Mizeráková, B.S.Timravy 15, 085 01 Bardejov | Čurila |
| 19.06. | Ružomberok, Juraj Jáger, 0905 511 257 | Honíšková |
| 26.06. | KŠK-ECE Bardejov, Ján Sudimák, 0905 489 062 | P.Lengvarský |
| 03.06. | Košice-Krásna, Lucia Prokopová, Sputnikova 7, 040 12 Košice | P.Lengvarský |
| 11.06. | L. Hrádok, Libor Záhradník, 0903 353 926, Libzah@centrum.sk | Kucková |
| 04.06. | Bardejov, Martina Mizeráková, B.S.Timravy 15, 085 01 Bardejov | Petruš |
| 11.09. | Detva, Radomír Lipták, 0905 251 699 | Tatarko |
| 12.09. | Vranov n.Topľou, Peter Lengvarský, 0907 680 228 | Čurila |
| 18.09. | Mestečko-Mladosť, Bc. Ivan Suchánek, 0905 233 443 | Honíšková |
| 25.09. | Banská Belá, Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241 | Štrba |
| 25.09. | Košice-Rona, Jozef Poruban, l.mája 11, 040 18 Košice-Krásna | Petruš |
| 03.10. | Bratislava KŠK 1, Andrej Dudáš, 0903 860 817 | Hinerová |
| 09.10. | Pohranice, Anton Kondé, 0905 720 612 | Ráček |
| 16.10. | Chorvátsky Grob, Eva Fischerová, Vážska 19, 821 07 Bartislava | Majtas |
| 16.10. | Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel | Sobolič |
| 16.10. | Trenčín DMT, Ing. Agata Meravá, Olbrachtova 10, 911 01 Trenčín | Klíma |
| 16.10. | Brezno, Marián Petrek, 0905 207 066 | Kucková |
| 16.10. | Orava-Párnica, Ján Franko, 0905 525 663, jan.franko@minv.sk | Danek |
| 17.10. | Hnúšťa, Miroslav Svitek, Mládeže 783, 981 01 Hnúšťa | Danek |
| 23.10. | Žilina 1, Rudolf Danek, 0905 358 582 | Tatarko |
| 23.10. | Trnava 1, Jozef Spevák, Š.Moyzesa 34, 917 01 Trnava | Hinerová |
| 30.10. | Imeľ, Vojtech Hübsch, 0908 415 920 | Majtas |
| 30.10. | D. Streda, Ivan Dobiš, 0903 677 769 | Bočkai |
| 30.10. | Bratislava-Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, 821 01 Bratislava | Benovič |
| 30.10. | Lučenec, Mgr. Jaroslav Sitarčík, 0911 209 714 | Bihari |
| 30.10. | KŠK-ECE Bardejov, Ján Sudimák, 0905 489 062 | Čurila |
| Dátum konania: | Miesto konania, adresa vedúceho akcie: | Rozhodca: |
| 08.05. | Bratislava-SI, Ing. Pavel Tamáši, Račianska 17, 831 02 Bratislava | Ďurka |
| 12.06. | Košice-Anička, Bc. Michaela Burianová, 0908 092 841 | Fedorová |
| 14.08. | Skalica, Mgr. Ján Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica | Tamáši |
| 23.10. | Bratislava-SI, Ing. Pavel Tamáši, Račianska 17, 831 02 Bratislava | Tkáčová |
ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN
| Dátum konania: | Miesto konania, adresa vedúceho akcie: | Rozhodca: |
| 20.03. | Trnava 1, Jozef Spevák, Š.Moyzesa 34, 917 01 Trnava | Majtas |
| 27.03. | Vinodol, Roman Čulík, 951 06 Vinodol 520 | Ráček |
| 03.04. | Kolárovo, Marcel Molnár, 0915 111 705 | Hübsch |
| 10.04. | Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88 | Ružička |
| 10.04. | Kolačno, Miloš Hudok, 958 41 Kolačno 243 | Palec |
| 17.04. | Trenčín-Laugaricio, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín | Salai |
| 24.04. | Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely | Majtasová |
| 24.04. | Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel | Benovič |
| 24.04. | Prašice, Peter Detko, 1,mája 167, 956 22 Prašice | Tóth |
| 09.05. | Dolné Krškany, Štefan Ďurfina, 0905 615 245 | Hübsch |
| 11.05. | Polícia-Slovakia /len pre potreby PZ/ | Ružička |
| 15.05. | Trenčín - DMT, Ing. Agata Meravá, Olbrachtova 10, 911 01 Trenčín | Jančiček |
| 29.05. | Dolná Streda, Ivan Dobiš, 0903 677 769 | Drlička |
| 29.05. | Nitra-mesto, Ing. Jaroslav Bako, 0904 392 898, jbako@pacomputers.sk | Mazúr |
| 19.06. | Jablonica, /+ SMP/, Bc.Jana Hamerlíková, 0915 311 460, 034/6583310 | Kadlecaj |
| 28.08. | Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany | Palec |
| 18.09. | Modra-J.Stolárika, Miroslav Galáš, 0907 427 256 | Jaký |
| 18.09. | Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob | Kadlecaj |
| 02.10. | Hokovce, Tibor Bagonya, 0905 891 208 | Štaudinger |
| 05.10. | Polícia-Slovakia /len pre potreby PZ/ | Kozárek |
| 09.10. | Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88 | Jaký |
| 09.10. | Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely | Hamerlík |
| 16.10. | Trenčín - EXCEL, Pavol Švajda, 0907 160 547 | Palec |
| 16.10. | N. Zámky, Ing. Roman Hausleitner, Tatranská 32, 940 55 Nové Zámky | Mazúr |
| 16.10. | Leopoldov, Jozef Tkáč, Gucmanová 656/14, 920 41 Leopoldov | Malina |
| 30.10. | Hlohovec, PaedDr. Bohuslav Čulák, Drevená 3, 920 01 Hlohovec | Tóth |
| 06.11. | Vinodol, Roman Čulík, 951 06 Vinodol 520 | Tóth |
| 06.11. | Skalica, Mgr. Ján Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica | Adamuščin |
STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN
| Dátum konania: | Miesto konania, adresa vedúceho akcie: | Rozhodca: |
| 27.03. | Rimavská Sobota, Stanislav Terek, 0904 457 086 | Sitarčík |
| 11.04. | Martin-Odtoky, Mgr. Martina Babíková, S.Chalúpku 16, 036 01 Martin | Gajdoš |
| 17.04. | L. Hrádok, Libor Záhradník, 0903 353 926, Libzah@centrum.sk | Tatarko |
| 18.04. | B.Bystrica, Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica | Mažári |
| 24.04. | Lučenec, /+SMP/, Mgr. Jaroslav Sitarčík, 0911 209 714 | Tatarko |
| 24.04. | Brezno, Marian Petrek, 0905 207 066 | Adamčiaková |
| 09.05. | Hnúšťa, Miroslav Svitek, Mládeže 783, 981 01 Hnúšťa | Surový |
| 29.05. | Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93 | Bihari |
| 12.06. | Martin-MKZB, Dušan Krupa, Kuzmányho 245/2, 039 01 Turč. Teplice | Slačková |
| 12.06. | Námestovo, Miroslav Lešňovský, Lazová 388, 029 43 Zubrohlava | Gajdoš |
| 28.08. | Trstená-mesto, Milan Frelich, 0903 513 542 | Kormoš |
| 11.09. | Žilina-Sanedog, Ján Šrámek, M.Bela 63/2, 010 15 Žilina | Adamčiaková |
| 18.09. | Ružomberok, /+ malé plemená/ Juraj Jáger, 0905 511 257 | Sitarčík |
| 18.09. | Dlhá nad Kysucou, Marián Vráblik, Vyšný Koniec 97, 023 54 Turzovka | Kačník |
| 02.10. | Žilina1, Rudolf Danek, 0905 358 582 | Kormoš |
| 09.10. | Turany, Peter Kolok, SNP 902/20, 038 53 Turany | Nalevanko |
| 16.10. | Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104, 972 01 Bojnice | Klíma |
| 24.10. | Martin-Odtoky, Mgr. Martina Babíková, S.Chalúpku 16, 036 01 Martin | Kormoš |
VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN
| Dátum konania: | Miesto konania, adresa vedúceho akcie: | Rozhodca: |
| 27.03. | Košice-Rona, Jozef Poruban, 1.mája 11, 040 18 Košice-Krásna | P.Lengvarský |
| 17.04. | Drienov, Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov | Kostovaľová |
| 24.04. | Prešov, Andrej Sabanoš, 0911 438 581 | Sudimák |
| 01.05. | Bardejov, Martina Mizeráková, B.S.Timravy 15, 085 01 Bardejov | Marton |
| 28.08. | Bardejov, Martina Mizeráková, B.S.Timravy 15, 085 01 Bardejov | Moré |
| 04.09. | Prešov2-Bikoš, Peter Špes, Clementisova 10, 080 01 Prešov | Kostovaľová |
| 18.09. | Drienov, Marián Lendel, Kvetná 1, 082 04 Drienov | Moré |
| 25.09. | Prešov, Andrej Sabanoš, 0911 438 581 | P.Lengvarský |
| 02.10. | Slovinky, Rudolf Vereš, 0915 045 486 | P.Lengvarský |
| 16.10. | Košice-Anička, /+ malé plemená/ Bc. Michaela Burianová, 0908 092 841 | Sudimák |
| 16.10. | Poprad Canislog, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad | Sudimák |
| 30.10. | Košice-Krásna, Lucia Prokopová, Sputnikova 7, 040 12 Košice | Marton |
| Dátum konania: | Miesto konania, popis akcie, adresa vedúceho akcie: | Rozhodca: |
| 23. 01. | Šamorín, IX. ročník Zimných pretekov o Šamorínsky pohár (ZM, SVV1, IPO1) bez pachových prác, Štefan Pongrácz, 0903 864849 | |
| 20.03. | Veľká Paka, pretek o Pohár starostu obce podľa ZM, SVV1, IPO1 bez zadania skúšky, Jozef Domonkoš, 0948 000 601 | |
| 10.04. | Banská Belá, pretek o Pohár KK Banská Belá podľa SVV1, IPO1 bez zadania skúšky, Milan Babirád, 966 15 Banská Belá 241 | |
| 11.04. | Piešťany-Bodona, súťaž podľa SVV so zadaním skúšky Bc. Milan Komadel, 0903 868 975 | Malina |
| 24.04. | Kolárovo, Súťaž o pohár miestnych kynológov podľa SVV1, IPO1 bez stôp, Marcel Molnár, 0915 111 705 | |
| 24.04. | Revúca, súťaž podľa SVV so zadaním skúšky, Vladimír Králik, Gen.Goliana 55/3, 050 01 Revúca | Surový |
| 01.05. | Sabinov, pretek Cena Sabinova podľa SVV1 so zadaním skúšky, IPO1 bez zadania skúšky Ján Mihálik, Ružová 59, 083 01 Sabinov | P.Lengvarský |
| 01.05. | Lazany, pretek o Pohár starostu obce Lazany podľa SVV1, IPO1 so zadaním skúšky, Ján Baláž, 0907 618 650 | Bihari, Klíma |
| 01.05. | Jablonica, Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ – 7.ročník podľa SMP a SVV, Bc. Jana Hamerlíková, 034/6583310, 0915 311 460 | |
| 08.05. | Prašice, Pohár starostu obce Prašice – Branný viacboj kynológov – 14.ročník Peter Detko, 1.mája 167, 956 22 Prašice | |
| 08.05. | Šalková, Šalkovský pretek so zadaním skúšky podľa SVV, IPO, Ivan Plavec, Hronská 55, 974 06 Šalková | Teren, Danek |
| 05.06. | Nitrica, Putovný pohár KK NItrica podľa SVV1, IPO1 so zadaním skúšky Juraj Fodora, 0907 611 055 | |
| 12.06. | Púchov, IX.ročník Memoriál Pavla Letka podľa SVV1, IPO1 so zadaním skúšky Milan Kováč, 0903 511 771, Jozef Mikula, 0903 841754 | Nalevanko, Klíma |
| 21.08. | Kolačno, Pohár SNP obce Kolačno podľa SVV1, ZM, IPO1 - 13.ročník Miloš Hudok, 0907 331 761 | |
| 28.08. | Alekšince, Pohár starostu obce Alekšince podľa SVV1, IPO1 so zadaním skúšky, Vladimír Jurík, 951 22 Alekšince 360 | Malina, Sobolič |
| 28.08. | Prešov-Solivar, 22.ročník poteku o Banícky kahanec podľa SVV1, IPO1
so zadaním skúšky, Jaroslav Bielek, Lidická 11, 080 05 Prešov |
Kostovaľová, P.Lengvarský |
| 04.09. | Bojnice, Obranársky pretek M.Valachoviča VIII.ročník, Igor Letavay, Cintorínska 104, 972 01 Bojnice | |
| 11.09. | Skalica, pretek o Pohár KK Skalica podľa SVV1, IPO1, IPO3 so zadaním skúšky Mgr. Ján Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica | Kadlecaj, Adamuščin |
| 11.09. | Tekovská Breznica, pretek so zadaním skúšky SVV, Jozef Juhás, 0905 826 429 | Štrba |
| 11.09. | Čakajovce, Pretek o Pohár starostu obce Čakajovce podľa SVV1, IPO1 so zadaním skúšky, Peter Marčiš, 0905 548 058 | Malina, Bočkai |
| 18.09. | Turany, pretek o Putovný pohár obce Turany, Peter Kolok, SNP 902/20, 038 53 Turany | |
| 18.-19.09. | Zbehy, Národná pohár Zbehy 2010 podľa SVV1, SVV2, SVV3 so zadaním skúšky Stanislav Žákovič, 0905 543 692 | Tatarko |
| 26.09. | Dolné Krškany, III.ročník Memoriál Jána Kaplana podľa SVV1, SVV2 so zadaním skúšky, Štefan Ďurfina, 0905 615 245 | Majtasová |
| 26.09. | Košice-Biely tesák, Detský kynologický deň, Mgr. Schwarczová, Stará Spišská cesta 37, 040 01 Košice | |
| 02.10. | Prašice, pretek Prašických kynológov podľa SVV1, IPO1 bez zadania skúšky, 19.ročník, Peter Detko, 1.mája 167, 956 22 Prašice | |
| 09.10. | Mestečko-Mladosť, pretek o Pohár starostu obce Mestečko podľa SVV1, IPO1 bez zadania skúšky , Bc. Ivan Suchánek, 0905 233443 | |
| 09.10. | Rimavská Sobota, Gemerský kynologický pretek podľa SVV1-3 so zadaním skúšky, 16.ročník, Stanislav Terek, 0904 457086 | Kormoš |
| 10.10. | Piešťany-Bodona, súťaž podľa SVV1 bez stôp Bc. Milan Komadel, 0903 868 975 | |
| 16. – 17.10. | Nitra-mesto, Memoriál B. Šaligu podľa SVV, IPO so zadaním skúšky Mgr. Maroš Svitač, 0907 654 308, svitacm@zoznam.sk | Štrba, Ráček |
| 22. – 23.10. | Košice-UVL, pretek o Pohár rektora UVL podľa SVV1, SVV3, IPO1, IPO3
so zadaním skúšky, Valéria Ostrolucká, Podhradová 13, 040 01 Košice |
Štaudinger, Bihari |
| 23.10. | Lazany, pretek seniorov podľa SVV1, Ján Baláž, 0907 618 650 | |
| 30.10. | Pobedím, súťaž podľa SVV, IPO so zadaním skúšky Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323 | Salai, Majtasová |
| 04.12. | Lučenec, Memoriál Imricha Vargu – putovný pohár mesta Lučenec podľa SVV1 bez stôp, Mgr. Jaroslav Sitarčík, 0911 209 714 | |
| 04.12. | Lučenec, Obranársky pretek o Pohár predsedu KK Lučenec Mgr. Jaroslav Sitarčík, 0911 209 714 | |
| 11.12. | Trenčín-EXCEL, Vianočný pretek kynológov podľa SVV1, IPO1, Pavol Švajda, 0907 160 547 |
| Dátum konania: | Miesto konania, adresa vedúceho akcie: | Rozhodca: |
| 10. – 13.06. | Michalovce SPoŠ – výcvikový tábor Zemplínska Šírava Judita Kostovaľová, 0908 972 916 | |
| 12. – 13.06. | Jablonica – Výcvikové sústredenie (zamerané hlavne na malé plemená) Bc. Jana Hamerlíková, 034/6583310, 0915311460, janaham@centrum.sk | |
| 07. – 10.07. | Imeľ - Medzinárodný výcvikový tábor bez zadania skúšky, Vojtech Hübsch, 0908 415 920 | |
| 12. – 18.07. | Pliešovce - Letný výcvikový tábor so zadaním skúšky SVV Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce | Šatník |
| 02. – 07.08. | Piešťany-Bodona – Letný výcvikový tábor so zadaním skúšky SVV
Bc. Milan Komadel, Jánošíkova 66, 921 01 Piešťany, 0903 868 975 |
Šaliga |
Meno: |
Adresa: |
Tel. č.: |
| Adamuščin Jozef | Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica | 0907 738031 |
| Benovič Július | Furdekovej 6, 851 03 Bratislava | 02/62314171, 0905 138764 |
| Bihari Ondrej | 966 15 Banská Belá 294 | 0918 183525 |
| Bočkai Miloš | Osadná 18, 831 01 Bratislava | 0918 635808 |
| Čurila Peter | Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa | 0904 314739 |
| Danek Rudolf | Záhradnícka 37, 010 04 Žilina | 0905 358582 |
| Drlička Štefan | Partizánska 68, 921 01 Piešťany | 0903 817763 |
| Fabian Anton | Pod Táborom 11, 080 01 Prešov | 0903 852415 |
| Hamerlík Štefan, Ing. | Školská 6, 906 32 Jablonica | 034/6583226, 0904 165079 |
| Hinerová Alžbeta | Pri Hrádzi 9/A, 821 04 Bratislava | 0904 519250 |
| Honíšková Jana | Osiková 7, 010 01 Žilina | 0949 204142 |
| Hübsch Vojtech | 946 32 Imeľ 821 | 0908 415920 |
| Jaký Ľubomír, MVDr. | Svätoplukova 50, 903 01 Senec | 02/45923033, 0908 737870 |
| Kačník Ján | D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok | 044/4328203, 0904 985740 |
| Kadlecaj Milan | Mierová 32, 900 44 Tomašov | 02/45958315, 0905 341415 |
| Klíma Jozef | 972 15 Kľačno 326 | 046/5445119, 0903 102686 |
| Kozárek Martin | Mierová 856, 908 72 Závod | 0918 529864 |
| Kucková Jana | 976 33 Oravce 10 | 0903 525984 |
| Lengvarský Igor, Mgr. | Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou | 057/4464781, 0905 249334 |
| Lengvarský Peter | Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou | 0907 680228 |
| Majtas Dušan | Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava | 02/45522441,0907 716290 |
| Majtasová Marta | Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava | 0908 128331 |
| Marton Pavol, MVDr. | Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou | 0905 604281 |
| Mazúr Peter | Dlhá 32/320, 935 37 Dolný Pial | 0907 225758 |
| Olearčin Jozef | Moyzesova 17, 058 01 Poprad | 0905 544645 |
| Petruš Peter | Višňová 26, 083 01 Sabinov | 051/4524353, 0905 417393 |
| Ráček Marián Ing. | Horša 53, 934 01 Levice | 0903 219471 |
| Ružička Viliam | Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice | 032/6484038, 0903 453389 |
| Salai Vladimír, MVDr. | 906 38 Rohožník 347 | 0905 521887 |
| Sobolič Milan | Chorvátska 36, 900 25 Chorvátsky Grob | 02/45996172, 0903 323514 |
| Sudimák Ján | Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov | 054/4746803, 0905 489062 |
| Szabó Štefan | Jovická 28, 048 01 Rožňava | 058/7343702,0905 967207 |
| Šaliga Ján | J.Kráľa 110, 949 01 Nitra | 0907 295245 |
| Štrba Miroslav | Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa | 045/6856244 |
| Tatarko Zoltán, MVDr. | Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica | 0918 347168 |
| Tóth Ján | Levická 50, 949 01 Nitra | 0903 795693 |
Meno: |
Adresa: |
Tel. č.: |
| Adamčiaková Andrea | Železničná 955, 034 95 Likavka | 044/4331792, 0903 818375, 0905 511257 |
| Adamuščin Jozef | Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica | 0907 738031 |
| Benovič Július | Furdekovej 6, 851 03 Bratislava | 02/62314171, 0905 138764 |
| Bihari Ondrej | 966 15 Banská Belá 294 | 0918 183525 |
| Blaško Ján | Štefánikova 545, 059 38 Štrba | 052/7781370, 0903 995420 |
| Čurila Peter | Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa | 0904 314739 |
| Drlička Štefan | Partizánska 68, 921 01 Piešťany | 0903 817763 |
| Fabian Anton | Pod Táborom 11, 080 01 Prešov | 0903 852415 |
| Gajdoš Jaroslav | I. Textorisovej 3/27, 036 01 Martin | 0905 603066 |
| Hamerlík Štefan, Ing. | Školská 6, 906 32 Jablonica | 034/6583226, 0904 165079 |
| Hinerová Alžbeta | Pri Hrádzi 9/A, 821 06 Bratislava | 0904 519250 |
| Hübsch Vojtech | 946 52 Imeľ 821 | 0908 415920 |
| Jaký Ľubomír, MVDr. | Svätoplukova 50, 903 01 Senec | 02/45923033, 0908 737870 |
| Jančiček Jaroslav | Holubyho 22, 920 03 Šulekovo | 0902 219415 |
| Kačník Ján | D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok | 044/4328203, 0904 985740 |
| Kadlecaj Milan | Mierová 32, 900 44 Tomášov | 02/45958315, 0905 341415 |
| Klíma Jozef | 972 15 Kľačno 326 | 046/5445119, 0903 102686 |
| Kostovaľová Judita | Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce | 056/6425633, 0908 972916 |
| Kormoš Vladimír, MUDr. | Ústie nad priehradou 107, 028 01 Trstená | 043/5322024, 0905 522417 |
| Kozárek Martin | Mierová 856, 908 72 Závod | 0918 529864 |
| Lengvarský Igor, Mgr. | Tehelná 276, 093 03 Vranov n.Topľou | 057/4464781, 0905 249334 |
| Lengvarský Peter | Na Hrunku 52, 093 01 Vranov n.Topľou | 0907 680228 |
| Majtas Dušan | Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava | 02/45522441,0907 716290 |
| Majtasová Marta | Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava | 0908 128331 |
| Malina Igor | Brigádnická 35, 911 01 Trenčín | 0904 544234 |
| Marková Silvia Mgr. | Pravenec 290, 972 16 Prievidza | |
| Marton Pavol, MVDr. | Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou | 0905 604281 |
| Mazúr Peter | Dlhá 32/320, 935 37 Dolný Pial | 0907 225758 |
| Mažári Miroslav | Nábrežná 9/30, 036 08 Vrútky | 043/4284005, 041/5667221 |
| Moré Eugen | B.Němcovej 19, 080 05 Prešov | 0905 488758 |
| Nalevanko Miroslav | Benice 31, 038 42 Príbovce | 0907 557651 |
| Olearčin Jozef | Moyzesova 17, 058 01 Poprad | 0905 544645 |
| Palec Ivan | Ratnovce 322, 922 31 Sokolovce | 0918 154468, 033/7737246 |
| Petruš Peter | Višňová 26, 083 01 Sabinov | 051/4524353, 0905 417393 |
| Prouza Stanislav | Scherera 26, 921 01 Piešťany | 033/7627664 |
| Ráček Marián Ing. | Horša 53, 934 01 Levice | 0903 219471 |
| Ružička Viliam | Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice | 032/6484038, 0903 453389 |
| Salai Vladimír MVDr. | 906 38 Rohožník 347 | 0905 521887 |
| Sitarčík Jaroslav Mgr. | Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec | 0911 209714 |
| Slačková Jaroslava, Ing. | Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš | 044/5533400, 0905 268630 |
| Surový Miroslav Mgr. | Strmá 7, 974 11 Banská Bystrica | 0905 644907 |
| Sudimák Ján | Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov | 054/4746803, 0905 489062 |
| Szabó Štefan | Jovická 28, 048 01 Rožňava | 0905 967207 |
| Šaliga Ján | J.Kráľa 110, 949 01 Nitra | 0907 295245 |
| Šatník Vasil | Dr., Internátna 31, 974 01 Banská Bystrica | 048/4413537 |
| Štaudinger Juraj Mgr. | L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec | 047/4323986, 0905 265563 |
